相关车型图片展示
相关车型图片展示
易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 4995×2000×2800 |
底盘型号: | JX1041TA25 | 货厢尺寸(mm): | 3150×1850×1750 |
总 质 量 :(kg) | 4190 | 接近/离去角(° ) | 18/16 |
额定质量:(kg) | 1410 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1440 |
整备质量:(kg) | 2650(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TA25 | 轴荷: | 1610/2580 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2490 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |