相关车型图片展示
相关车型图片展示
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390(mm) | |
总 质 量 :(kg) | 2780(Kg) | 接近/离去角(° ) | 15/16.5(°) |
额定质量:(kg) | 544,414,349(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1080(mm) |
整备质量:(kg) | 2106(Kg) | 高车速(km/h): | 150(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1330/1450 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1470(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,2+2,2+3(人) | 后 轮 距(mm): | 1465(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/4,-/5 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,195R15C | ||
整车说明: | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.选用发动机大净功率为110kW.3. 选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗. 选装内置式制冷机组时整车高度不变,选装三丰制冷机组时整车高度为2400mm,选装美国冷王制冷机组时整车高度为2440mm,选装凯雪制冷机组时整车高度为2440mm,选装开利制冷机组时整车高度为2450mm,选装开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2420mm,选装韩亚制冷机组时整车高度为2430mm,选装信华泰机组时整车高度为2430mm,选装信华泰TF机组时整车高度为2450mm,选装凯达制冷机组时整车高度为2440mm,选装爱斯制冷机组时整车高度为2500mm.4.冷藏车级别C级,选装G级. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |