相关车型图片展示
相关车型图片展示
东风畅行D3L后双桥随车吊
整车型号:DFV5243JSQGP6D
整车高度:3780,3880,3980
货箱尺寸:7200,8300,8500 x 2450 x 550,600
底盘配置:
东风畅行D3L驾驶室,玉柴YS06 270-60,法士特9JS119TA/变速箱/康机320六缸发动机,法士特10JS120TB/变速箱,轴距4750+1350/5900+1350,5T/10T,11.00R20东风风神,300直通三层车架,带原厂ABS、电动玻璃、气囊座椅、多功能方向盘,中控屏,原厂空调、日行灯、中控锁、遥控钥匙、下防护。
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9980,10600,11990×2500 ,2550×3780,3880,3980 |
底盘型号: | DFV1243GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8000,830 0,8500×2350,2450×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 24490 | 接近/离去角(° ) | 23/14 |
额定质量:(kg) | 8760,8695,7260,7195 | 前悬/后悬(mm): | 1440/3300,1440/3500 |
整备质量:(kg) | 15600,17100(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1243GP6DJ | 轴荷: | 6490/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室外观及不带遮阳板,选装侧面布局.选装货箱结构及上装操作座椅布置,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8.0SA4/10000/5100/17100;SQS300-4/8000/3600/15600;选装折臂吊机,吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:HCZ330/10000/3600/15600;整车长/轴距/后悬对应关系:11990/5900+1350/3300,11990/5700+1350/3500,10600/4750+1350/3060,9980/435 0+1350/2840,9980/4750+1350/2440;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装ABS,ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60对应油耗值均为30.5L/100km,该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 YCS06270-60 B6.2NS6B230 YCS06245-60A B6.2NS6B260 YCS06245-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B320 YCS06220-60 YCS06220-60 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6234 6200 6234 6200 6234 6700 6700 6234 6234 |
169/229 199/270 169/229 180/244 191/259 180/244 191/259 231/314 162/220 162/220 |