大运蓝牌5吨随车吊
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250,2400,2500×2980,3300,3460 |
底盘型号: | DYQ1041D5AA | 货厢尺寸(mm): | 3200,3400,3500×2100,2200,2300×400,550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 17/19,17/21,17/24,20/19,20/21,20/22 |
额定质量:(kg) | 875 | 前悬/后悬(mm): | 1300/1395,1300/1245,1300/1095,1225/1470,1225/1320,1225/1170 |
整备质量:(kg) | 3425(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1041D5AA | 轴荷: | 1795/2700 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3450,3600 | 前 轮 距(mm): | 1565,1725,1750,1775,1790 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1530,1640,1700 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: | 随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠、前组合灯及前雾灯,选装排半驾驶室。选装货箱外观及后部支腿,选装工作座椅及安装位置。整备质量/直臂式吊机型号/吊机自重/额定起升载荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg。发动机YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56,D30TCIE4油耗值(L/100km)均为12.6。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为335mm,截面高度和厚度为100mm×50mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS控制器型号:3550X-1010,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。尺寸对应关系为:5995=3300+1300+1395,5995=3450+1300+1245,5995=3600+1300+1095,5995=3300+1225+1470,5995=3450+1225+1320,5995=3600+1225+1170. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YNF40E1 YN38CRE1 YC4FA120-50 YC4D140-50 YC4E160-56 D30TCIE4 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3298 3920 3760 2982 4214 4260 2977 |
85/115 125/170 95/129 88/119 103/140 118/160 115/156 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |