金杯海狮冷藏车
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2210(mm) |
底盘型号: | SY5021XXY-K8SBW | 货厢尺寸(mm): | 2080,1180×1260×1160(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1950(Kg) | 接近/离去角(° ) | 27/27(°) |
额定质量:(kg) | 480,285(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 660/910(mm) |
整备质量:(kg) | 1340(Kg) | 高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY5021XXY-K8SBW | 轴荷: | 800/1150 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2925(mm) | 前 轮 距(mm): | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,2+3(人) | 后 轮 距(mm): | 1435(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14C | ||
整车说明: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、选装(2+3人座);3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;5、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,大净功率60kW.6、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |